Acasă / Registrul facturilor
🧾 Registrul facturilor
Facturile emise de societate, publicate în termen de 30 de zile de la emitere.
6 înregistrări publicateFacturi emise în anul 2026
| Nr. factură | Data | Client / Beneficiar | Valoare (RON, fără TVA) | Document |
|---|---|---|---|---|
| URBS-2026-005 | 12.05.2026 | Eco Dezinsect SRL | 56.300,00 | |
| URBS-2026-004 | 20.04.2026 | Constructii Drumuri SRL | 287.600,00 | |
| URBS-2026-003 | 05.03.2026 | Enel Energie SA | 34.200,00 | |
| URBS-2026-002 | 10.02.2026 | Romprest Service SA | 128.450,00 | |
| URBS-2026-001 | 15.01.2026 | SC Verde Urban SRL | 45.800,00 | |
| Total (5 facturi) | 552.350,00 | |||
Facturi emise în anul 2025
| Nr. factură | Data | Client / Beneficiar | Valoare (RON, fără TVA) | Document |
|---|---|---|---|---|
| URBS-2025-001 | 15.01.2025 | SC Verde Urban SRL | 43.200,00 | |
| Total (1 facturi) | 43.200,00 | |||
